JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyelesaikan rekapitulasi pemilihan legislatif (pileg) 2024. Hasilnya, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak pada Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3). PDIP meraih suara tertinggi, sebesar 25.387.279 suara atau 16,72 persen
Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak lolos ke Senayan pada raihan suara Pemilu 2024. Sebab, partai yang dipimpin Muhamad Mardiono itu hanya meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen.
5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)
6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)
7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)
8. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)
9. PKN: 326.800 suara (0,21%)
10. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)
11. Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)
12. PAN: 10.984.003 suara (7,23%)
13. PBB: 484.486 suara (0,31%)
14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)
15. PSI: 4.260.169 suara (2,80%)
16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)
17. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)
18. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)
Sumber: JawaPos.com
Editor : M. Erizal