Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# curah hujan tinggi
Curah Hujan Berpotensi Tinggi, Debit Air Masuk Waduk Koto Panjang Meningkat
Rabu, 18 Nov 2026 | 17:03 WIBBanjir di Sontang-Duri Meluas, Titik Genangan Bertambah, Jalan Terendam hingga 80 Cm
Sabtu, 14 Nov 2026 | 20:59 WIBCurah Hujan Cukup Tinggi, Wilayah Inhu Masih Tergolong Aman dari Banjir
Jumat, 13 Nov 2026 | 22:29 WIBAwal Pekan, Waspadai Curah Hujan Tinggi di Sebagian Wilayah Provinsi Riau
Senin, 13 Apr 2026 | 09:53 WIBCurah Hujan Tinggi, Ruas Jalan Provinsi Sontang Batas Duri Tergenang, Kendaraan Masih Bisa Melintas
Kamis, 19 Feb 2026 | 23:25 WIBHujan di Hulu Masih Tinggi, Dua Pintu Spillway PLTA Koto Panjang Masih Dibuka 50 Sentimeter
Kamis, 1 Jan 2026 | 18:07 WIBCurah Hujan Tinggi, PLTA Koto Panjang Buka Dua Pintu Spillway Setinggi 50 Cm
Senin, 29 Des 2025 | 17:20 WIBCurah Hujan Tinggi, Elevasi Waduk PLTA Koto Panjang Naik ke 77,97 MDPL
Sabtu, 27 Des 2025 | 19:49 WIBCurah Hujan Tinggi di Hulu, Elevasi Waduk PLTA Koto Panjang Naik ke 77,46 MDPL
Senin, 22 Des 2025 | 21:15 WIBCurah Hujan Tinggi, 385 KK Terdampak Banjir di Kecamatan Kemuning Inhil
Senin, 15 Des 2025 | 20:30 WIBAdvertisement
Advertisement










